避難所検索
地区ごとの避難所を確認することができます。
- 広島市中区
- 広島市東区
- 広島市南区
- 広島市西区
- 広島市安佐南区
- 広島市安佐北区
- 広島市安芸区
- 広島市佐伯区
- 呉市
- 竹原市
- 三原市
- 尾道市
- 福山市
- 府中市
- 三次市
- 庄原市
- 大竹市
- 東広島市
- 廿日市市
- 安芸高田市
- 江田島市
- 安芸郡府中町
- 安芸郡海田町
- 安芸郡熊野町
- 安芸郡坂町
- 山県郡安芸太田町
- 山県郡北広島町
- 豊田郡大崎上島町
- 世羅郡世羅町
- 神石郡神石高原町
防災グッズ
いざというとき、すぐに避難するためには、日頃から非常持出品を準備しておく必要があります。
両手が使えるようリュックサックを非常持出袋として使いましょう。
重さの目安:男性は15kg、女性は10kg
大規模な災害が発生すると、スーパーやコンビニなどは、被災により営業を休止したり、物流の停滞により商品が入荷しづらくなったりします。
こうした事態に備え、特に食料や飲料水については普段から最低でも3日分は備蓄しておきましょう。
災害時の非常持ち出し品には、避難時の最低限の備えである「1次持ち出し品」と、被災後の数日間をしのぐための「2次持ち出し品」があります。
このうち、外出時にかばんやポケットに防災グッズを入れて持ち歩くことを「0次の備え」と言います。
いつ、どこで被災するか分かりません。常に身に付けておけば、いざというときに役立ちます。
まずはこれ
品名 | 携帯 | 持出 | 備蓄 | 備考 |
---|---|---|---|---|
飲料水 | ● | ● | ● | 脱水予防に効果的なスポーツドリンクや長期保存可能な野菜ジュースも一緒に準備しておきましょう。 [目安:1日1人3リットル×3日分] |
食料 | ● | ● | ● | そのまま食べられるものはもちろん、お湯を入れるだけなど調理が簡単なものが便利です。 [目安:人数×3日分] |
モバイルバッテリー | ● | ● | 安否確認の連絡や情報収集などスマートフォンの使用頻度が高くなるため必需品です。 | |
簡易トイレ | ● | ● | 避難所生活で一番困ることの一つにトイレ問題があります。 凝固剤、吸収剤入りのものはにおいを抑えて便利です。 | |
ホイッスル | ● | ● | 閉じ込められた時や救助を求めたいけど大声が出せない時に、防災用のホイッスルがあれば居場所を知らせることができます。 | |
防寒具・アルミブランケット | ● | 夜は気温が下がるため防寒グッズは必須です。 かさばらずコンパクトに折りたためるアルミブランケットが重宝します。 | ||
携帯ラジオ | ● | ● | 災害情報を入手するために必要です。 予備の電池の準備や、手回し式のラジオがおすすめです。 | |
運動靴・スリッパ | ● | 避難する際、がれきやガラスから足を保護するために必要です。 避難所で履き替えられるスリッパがあると便利です。 | ||
布粘着テープ・軍手(人数分) | ● | ● | 布粘着テープはメモとして使ったり、傷口の一時的な止血に活躍します。 軍手は倒壊した家屋、散乱した家財から手を守ります。 | |
救急セット | ● | 絆創膏や包帯、常備薬に加え、ビタミン剤など日頃使っているサプリメントなどもあるとよいでしょう。 |
まずは基本として上記を準備しましょう。
その他、必要に応じて準備しておくとよい品目を確認して、それぞれのご家庭に合わせて備えてください。
それぞれのご家庭に合わせて備えましょう
カテゴリー | 品名 | 携帯 | 持出 | 備蓄 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
バック | 非常持ち出し品袋 | ● | 非常持ち出し品を収納して、玄関先などに置いておきましょう。 | ||
飲料 | 飲料水 | ● | ● | ● | 1人1日3リットルが目安です。3日分は備えましょう。 500mlの飲料水は普段からバッグなどにしておくと安心です。 |
野菜ジュース | ● | ● | 野菜不足になると体調を崩しやすくなります。野菜は傷みやすいため,災害時には野菜ジュースがおすすめです。最近では,長期保存ができるものもあります。 | ||
食 | 乾パン | ● | ● | そのまま食べられるものはもちろん,お湯を入れるだけなど調理が簡単なものが便利です。 3日分は備えましょう。 | |
缶詰 | ● | ● | また,いつ起こるか分からない災害に備えて,アメやチョコレートなどを携帯しておくと安心です。 | ||
レトルト食品(ごはん・おかゆなど)・アルファ米 | ● | ● | |||
インスタントラーメン・カップみそ汁 | ● | ● | |||
アメ・チョコレートなどの携帯食 | ● | ● | |||
給水用ポリタンク | ● | ポリタンクに日頃から水道水をためておくと災害時,生活用水に使えて便利です。 | |||
カセットコンロ・ボンベ | ● | 電気,ガスが不通のときの調理に便利。 予備のボンベは多めに準備してください。 | |||
ラップフィルム | ● | 食器の上に敷けば洗う必要もありません。 身体に巻けば保温に便利です。 | |||
紙皿・紙コップ・割り箸 | ● | 使い捨ての食器です。 | |||
情報 | 携帯ラジオ | ● | ● | 災害情報を入手するために必要です。 | |
携帯充電器 | ● | ● | 充電するために必要です。 | ||
予備の乾電池 | ● | ● | 自然放電するため,使用期限に気をつけましょう。 | ||
筆記用具(メモ帳とペンや油性マジック等) | ● | ● | 避難場所などで活用できます。 | ||
装備 | ヘルメット・防災ずきん | ● | 落下物から頭などを守ります。 | ||
懐中電灯 | ● | ● | ● | できれば家族の人数分を用意しましょう。 携帯品には小型のライトがおすすめです。 | |
長靴 | ● | 瓦礫などから足を保護するために。 | |||
道具 | 万能ナイフ類・缶切り | ● | 包丁の代わりになるほか,用途はいろいろ。 | ||
工具セット | ● | シャベル,バール,ノコギリ,ハンマーなど。 家屋や家具の下敷きになった時の救出に使えます。 | |||
ほうき・ちりとり | ● | ガラスや倒壊物の除去に役立ちます。 | |||
ロープ | ● | 救助,避難ばしごの代用。 体重を支えられる太さの物を。 | |||
衛生 ※は感染症対策に必要 | マスク ※ | ● | ● | ● | 防寒用としても重要。 |
消毒液 ※ | ● | ● | ● | 流水で手洗いできない場合にもあると便利です。 | |
ティッシュペーパー・ウェットティッシュ ※ | ● | ● | ● | ウェットティッシュは入浴できない災害時には体が拭けるなど重宝します。 | |
歯ブラシ・マウスウォッシュ | ● | ● | ● | 口腔ケアが不十分になると,むし歯だけでなく感染症を引き起こす場合もあります。 | |
防寒 | 携帯用カイロ | ● | ● | 寒い時の保温に便利です。 | |
衣料品 | 下着・靴下,着替えの衣類など | ● | 衣類は動きやすいものを選びましょう。 セーターなどの防寒具も寒い季節には役立ちます。 雨具は両手が使え,作業しやすいものを。 髪ゴムはお風呂に入れない時、髪をまとめれば不快感が軽減します。 | ||
雨具 | ● | ● | |||
髪ゴム | ● | ||||
汎用 | ビニール袋 | ● | ● | ● | 大小合わせて10枚ほど。 雨具や敷物,簡易トイレとしても使用可能。 プライバシー保護のため透けないものを。 |
ビニールシート類 | ● | 被災家屋の応急処置や,屋外避難の際に便利です。 | |||
あると便利 | 電源タップ | ● | スマートフォンなどを充電する際,複数口の電源タップがあると便利です。 | ||
ライター・マッチ | ● | 調理用や暖房器具の火おこしなどに。 | |||
ろうそく・ランタン | ● | 停電の夜や電気が使えない時に便利です。 | |||
バスタオル・ハンカチ(大判)・手ぬぐい | ● | ● | 汚れのふき取りやけがの手当て、防寒対策など汎用性があり何かと便利です。 | ||
現金 | ● | ● | ● | 小銭があると自動販売機や公衆電話が利用できます。 また、電子マネーが使えなくなった時に備えて準備しておくと安心です。 |
個別に検討する品目
カテゴリー | 品目 | 携帯 | 持出 | 備蓄 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 生理用品 | ● | 傷の手当,ガーゼの代用としても重宝します。 | ||
くし,ブラシ,鏡 | ● | 避難生活でも,普段と同じような生活をすることでストレス軽減につながります。 | |||
化粧品 | ● | ||||
防犯ブザー | ● | ● | 普段から持ち歩いておきましょう。 | ||
高齢者 | 紙おむつ | ● | ● | ● | 日常生活で使うものを,意識して上手に備蓄したりするなど災害に備えましょう。 |
介護用品 | ● | ● | |||
補聴器 | ● | ||||
入れ歯 | ● | ||||
入れ歯洗浄剤 | ● | ● | |||
乳幼児 | 粉ミルク,哺乳瓶,離乳食 | ● | ● | ● | |
清浄綿 | ● | ● | ● | ||
紙おむつ | ● | ● | ● |